교양교육과정 구성 체계
교양교육과정 구성 체계 요약
이수구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 최소 이수조건 | |
---|---|---|---|---|---|
교양 | 백석 정체성 | 정체성 | 채플과 섬김 | 8과목 4학점 | |
사랑의 실천 | 4(기독: 2학점)과목 4학점 | ||||
소계 | 8학점 | ||||
기초교양 | 사고력 | 논리‧비판적 사고 | 1과목 2학점 | ||
창의‧융합적 사고 | 1과목 2학점 | ||||
의사소통 | 분야별 맞춤형 글쓰기 | 1과목 2학점 | |||
발표와 토론 | 1과목 2학점 (자연계열 제외) | ||||
글로벌 역량 | 영어읽기와쓰기 영어듣기와말하기 실전영어회화 | 6학점 | |||
기타 외국어 | 자유선택 | ||||
정보기술 | 정보기술 | 1과목 2학점 | |||
수학 및 기초과학 | 수학 및 기초과학 | 1과목 2학점 (자연계열 만) | |||
소계 | 16학점 이상 | ||||
심화교양 | 균형교양 | ① 인간․문화 이해 | 5과목 10학점 ∙자기계열 2과목 4학점 이상 ∙타계열 영역별 1과목 2학점 이상 | ||
② 사회․역사 이해 | |||||
③ 자연과학․기술 이해 | |||||
④ 예술․체육의 이해 | |||||
⑤ 종교적 가치 이해 | 4(기독: 2과목)과목 4학점 | ||||
창의․융합 교양 | 창의․융합 교과 | 자유선택 | |||
소계 | 14학점 이상 | ||||
소양교양 | 자기개발 | 백석멘토링 | 4과목 1학점 | ||
협업(실용) 및 기타 소양 | 1과목 2학점 | ||||
인성개발 | 대인관계 | 4학점 이상 | |||
사회봉사 | |||||
리더십 | |||||
소계 | 7학점 이상 | ||||
계 | 45학점 이상 |
㉮ 인문계열 : 기독교학부, 어문학부 ㉯ 사회계열 : 사회복지학부, 경찰학부, 경상학부, 사범학부, 관광학부
㉰ 자연계열 : ICT학부, 보건학부 ㉱ 예체능계열 : 디자인영상학부, 문화예술학부, 스포츠과학부
㉰ 자연계열 : ICT학부, 보건학부 ㉱ 예체능계열 : 디자인영상학부, 문화예술학부, 스포츠과학부